<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Blogspot被封了</title>
	<atom:link href="http://maixiaotian.com/2007/03/blogspot.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maixiaotian.com/2007/03/blogspot.html</link>
	<description>没见过麦田 却一直喜欢</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：麦小田-没见过麦田 却一直喜欢</title>
		<link>http://maixiaotian.com/2007/03/blogspot.html/comment-page-1#comment-6032</link>
		<dc:creator>麦小田-没见过麦田 却一直喜欢</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 14:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maixiaotian.com/2007/03/blogspot.html#comment-6032</guid>
		<description>[...] 挺无聊的，Blogspot还是被封状态，连Feedsky都不能抓Feed了，Google又在黑板报里教大家使用Analytics：Google Analytics（分析）产品使用技巧（一）、(二)，还有一个如何“上传图片”到 Google 地图。之所以写了上面那些话，是因为有人说，引用Google黑板报的内容，能让你的博客得到更好的收录。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 挺无聊的，Blogspot还是被封状态，连Feedsky都不能抓Feed了，Google又在黑板报里教大家使用Analytics：Google Analytics（分析）产品使用技巧（一）、(二)，还有一个如何“上传图片”到 Google 地图。之所以写了上面那些话，是因为有人说，引用Google黑板报的内容，能让你的博客得到更好的收录。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
